![]() ![]() 3 - 0Playout 2023
2022-2023
ANGRI-POMEZIA |


ANGRI- Quasi 3000 cuori grigiorossi hanno riempito le tribuna dello Stadio "Pasquale Novi" in occasione del play-out del girone G che ha visto l'Angri opposto al Pomezia. Il popolo di Angri si è riunito per guidare la squadra di mister Sanchez verso la salvezza. Il tecnico grigiorosso si è affidato al 3-5-2 che, di fatto, ha caratterizzato l'ultimo scorcio della stagione del Cavallino rampante.
La sfida ha visto subito protagonista l'Angri. I padroni di casa, infatti, hanno fin dai primi minuti di gioco preso il centro del ring. Gli uomini di Sanchez hanno impensierito la retroguardia del Pomezia con due cross dalla trequarti. Fabiano, infatti, ha suggerito due traversoni che, però, Palladino prima e Barone poi hanno solo sfiorato. Il vero pericolo è arrivato al minuto 18. Barone si è involato sull'out......



![]() ![]() 0 - 3SERIE D
2022-2023
U.S. ANGRI 1927 vs SORRENTO |
![]() ![]() 3 - 2SERIE D
2022-2023
PORTICI vs U.S. ANGRI 1927 |
Serie D girone G
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 29 | 24 | 70 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 11 | 4 | 56 | 29 | 27 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 40 | 11 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 29 | 15 | 50 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | 6 | 49 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 57 | -1 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 59 | -6 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 39 | -3 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 28 | -4 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 49 | -4 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -12 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 62 | -17 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 39 | -9 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 55 | -11 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 58 | -18 | 35 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | 34 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]