![]() ![]() 14:30Serie D Girone H
2023-24
PAGANESE vs U.S. ANGRI 1927 |
![]() ![]() 14:30Serie D Girone H
2023-24
U.S. ANGRI 1927 vs FASANO |
![]() ![]() 3 - 4Serie D Girone H
2023-24
SANTA MARIA CILENTO vs U.S. ANGRI 1927 |
Classifica Serie D Girone H
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 29 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 14 | 11 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 14 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 12 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 10 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 9 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | -13 | 9 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 9 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]