![]() ![]() 15:00SERIE D
2022-2023
ARZACHENA vs U.S. ANGRI 1927 |


https://youtu.be/A5TNHmZVHPM...


Nell'ultimo sabato di Marzo lo stadio Novi è stato ancora protagonista. Angri e Nocerina hanno approfittato del turno di stop del campionato per svolgere un allenamento congiunto. Un test utile per migliorare lo stato di forma in vista dell'ultimo e delicato scorcio della stagione per ambo le compagini.
La gara è cominciata alle ore 10 innanzi ad una tribuna gremita da tifosi di entrambi gli schieramenti. Inizio scoppiettante per l'Angri che al 9' trova anche il gol del vantaggio. Percussione di Varsi sulla sinistra. Il numero 7 crossa al centro per Visconti la cui conclusione viene respinta da Russo. Sul pallone vagante, però, si avventa Barone che a porta vuota non manca l'appuntamento con il gol. La Nocerina prova a mettere in difficoltà l'Angri adottando un pressing molto alto. Al minuto 20 l'atteggiamento dei molossi viene premiato. Maletic......

![]() ![]() 15:00SERIE D
2022-2023
U.S. ANGRI 1927 vs VIS ARTENA |
![]() ![]() 0 - 1SERIE D
2022-2023
TIVOLI vs U.S. ANGRI 1927 |
Serie D girone G
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 16 | 7 | 5 | 44 | 23 | 21 | 55 |
2 | ![]() | 28 | 15 | 10 | 3 | 41 | 24 | 17 | 55 |
3 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 29 | 19 | 52 |
4 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 43 | 36 | 7 | 44 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 25 | 14 | 43 |
6 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | 5 | 43 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 34 | 2 | 39 |
8 | ![]() | 28 | 10 | 7 | 11 | 39 | 42 | -3 | 37 |
9 | ![]() | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 36 |
10 | ![]() | 28 | 8 | 11 | 9 | 17 | 20 | -3 | 35 |
11 | ![]() | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 39 | -8 | 33 |
12 | ![]() | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 42 | -8 | 31 |
13 | ![]() | 28 | 6 | 12 | 10 | 34 | 40 | -6 | 30 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 9 | 12 | 40 | 53 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 28 | 6 | 11 | 11 | 24 | 31 | -7 | 29 |
16 | ![]() | 28 | 6 | 11 | 11 | 25 | 36 | -11 | 29 |
17 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 |
18 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 49 | -14 | 29 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!