16:00Eccellenza Girone B
2025-2026
SANTA MARIA CILENTO-US ANGRI 1927 |
3 - 2Eccellenza Girone B
2025-2026
US ANGRI 1927-BUCCINO VOLCEI |
0 - 1Eccellenza Girone B
2025-2026
PRO SANGIORGESE-US ANGRI 1927 |
Eccellenza Girone B
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EBOLITANA | 33 | 21 | 10 | 2 | 20 | 9 | 11 | 73 |
| 2 | APICE CALCIO | 33 | 20 | 10 | 3 | 26 | 10 | 16 | 70 |
| 3 | BATTIPAGLIESE | 33 | 20 | 8 | 5 | 25 | 15 | 10 | 68 |
| 4 | AGEROLA | 33 | 18 | 8 | 7 | 23 | 23 | 0 | 62 |
| 5 | COSTA D’AMALFI | 33 | 13 | 11 | 9 | 14 | 16 | -2 | 50 |
| 6 | SANSEVERINESE | 32 | 13 | 11 | 8 | 11 | 17 | -6 | 50 |
| 7 | SOLOFRA | 32 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 4 | 44 |
| 8 | SAN VITO POSITANO | 33 | 11 | 11 | 11 | 17 | 18 | -1 | 44 |
| 9 | SALERNUM BARONISSI | 33 | 10 | 11 | 12 | 6 | 14 | -8 | 41 |
| 10 | MONTEMILETTO | 33 | 10 | 9 | 14 | 13 | 15 | -2 | 39 |
| 11 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 33 | 8 | 14 | 11 | 15 | 17 | -2 | 38 |
| 12 | POLISPORTIVA PUGLIANELLO | 33 | 8 | 13 | 12 | 10 | 21 | -11 | 36 |
| 13 | PRO SANGIORGESE | 33 | 9 | 7 | 17 | 23 | 12 | 11 | 34 |
| 14 | CASTELPOTO | 33 | 7 | 13 | 13 | 11 | 10 | 1 | 34 |
| 15 | BUCCINO VOLCEI | 33 | 8 | 9 | 16 | 16 | 22 | -6 | 33 |
| 16 | US ANGRI 1927 | 33 | 9 | 6 | 18 | 15 | 20 | -5 | 32 |
| 17 | POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO | 33 | 7 | 9 | 17 | 6 | 14 | -8 | 30 |
| 18 | VIRTUS MONTEFORTE IRPINO | 33 | 4 | 8 | 21 | 14 | 16 | -2 | 20 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]





































