![]() ![]() 14:30SERIE D
2022-2023
U.S. ANGRI 1927 vs REAL MONTEROTONDO |


https://youtu.be/hucnY6m77k0...


https://youtu.be/XfKFvY40bWc...

![]() ![]() 14:30SERIE D
2022-2023
COS SARRABUS OGLIASTRA vs U.S. ANGRI 1927 |
![]() ![]() 14:30SERIE D
2022-2023
U.S. ANGRI 1927 vs CASSINO |
Serie D girone G
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 8 | 1 | 30 | 16 | 14 | 44 |
2 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 40 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 25 | 8 | 36 |
4 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 18 | 12 | 34 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 31 | -1 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 26 |
9 | ![]() | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 27 | -4 | 25 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 16 | -3 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 35 | 0 | 23 |
12 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 23 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | 23 |
14 | ![]() | 21 | 5 | 8 | 8 | 30 | 40 | -10 | 23 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | 28 | 28 | 0 | 22 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 30 | 40 | -10 | 22 |
17 | ![]() | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 | 19 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!