14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
PONTECAGNANO-ANGRI |
L’U.S. Angri 1927 è lieta di annunciare l’avvio della nuova partnership con Raffaele Raiola – Consulenze ed Intermediazioni Edili, che entra a far parte della famiglia grigiorossa in qualità di sponsor.
Raffaele Raiola opera come agente di vendita nel settore edile professionale, offrendo servizi di consulenza e intermediazione tra le imprese della grande distribuzione e le attività commerciali del comparto. Un’attività fondata sulla conoscenza del mercato, sulla costruzione di relazioni professionali e sulla capacità di mettere in contatto le diverse realtà della filiera.
La società accoglie con soddisfazione questa nuova collaborazione, che testimonia ancora una volta la vicinanza del mondo imprenditoriale e professionale al progetto dell’U.S. Angri 1927.
A Raffaele Raiola va il nostro ringraziamento per la fiducia e per aver scelto di condividere il percorso grigiorosso.
https://www.amazon.it/photos/share/pAss1107653v0VFLurPifeRXVTzvmlpBaQnAQ6hWrwD
A cura di: Salvatore Ruggiero
15:30ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-SPORTING PONTE |
15:30ECCELLENZA2627
2026-2027
SANSEVERINESE-ANGRI |
Eccellenza Girone B
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA D’AMALFI | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | AGEROLA | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | PRO POGGIOMARINO | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | BATTIPAGLIESE | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| 5 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 6 | SPORTING PONTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | SALERNUM BARONISSI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | SANSEVERINESE | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 9 | CITTA’ DI CAMPAGNA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 10 | US ANGRI 1927 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 11 | APICE CALCIO | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 12 | HERACLEA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13 | SOLOFRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 14 | TELESE TERME | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 15 | SAN VITO POSITANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 16 | PONTECAGNANO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | MONTEMILETTO | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 18 | ALTA HIRPINIA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]





































