La gallery completa della gara:
https://www.amazon.it/photos/share/zNZ1SywuK7pE2jMjPD03pMJIHmEpjnxfdmyQjuQBHZO
La gallery completa della gara:
https://www.amazon.it/photos/share/zNZ1SywuK7pE2jMjPD03pMJIHmEpjnxfdmyQjuQBHZO
14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-COSTA D'AMALFI |
2 - 1ECCELLENZA2627
2026-2027
ALTA HIRPINIA-ANGRI |
0 - 0ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-SOLOFRA |
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEROLA | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 25 |
| 2 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 3 | COSTA D’AMALFI | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 |
| 4 | PRO POGGIOMARINO | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 5 | SANSEVERINESE | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 17 |
| 6 | SPORTING PONTE | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 7 | BATTIPAGLIESE | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 8 | HERACLEA | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 9 | APICE CALCIO | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 10 | SALERNUM BARONISSI | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 11 | SOLOFRA | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 12 | US ANGRI 1927 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 13 | ALTA HIRPINIA | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 14 | CITTA’ DI CAMPAGNA | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 15 | TELESE TERME | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 16 | SAN VITO POSITANO | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 17 | PONTECAGNANO | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | -12 | 7 |
| 18 | MONTEMILETTO | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | -14 | 6 |
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]