![]() ![]() 15:00Serie D Girone H
2023-24
ROTONDA vs U.S. ANGRI 1927 |
![]() ![]() 15:00Serie D Girone H
2023-24
U.S. ANGRI 1927 vs PALMESE |
![]() ![]() 15:00Serie D Girone H
2023-24
MANFREDONIA vs U.S. ANGRI 1927 |
Classifica Serie D Girone H
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]