Le dichiarazioni post gara del tecnico grigiorosso
La gallery completa al seguente link:
https://www.amazon.it/photos/share/XmkQKJV7CIHf15s1xD0RzboRIWIhBc5Sw1rT8wJZFy6
14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
PONTECAGNANO-ANGRI |
0 - 0ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-SPORTING PONTE |
1 - 0ECCELLENZA2627
2026-2027
SANSEVERINESE-ANGRI |
Eccellenza Girone B
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSTA D’AMALFI | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 18 |
| 2 | AGEROLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| 3 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | PRO POGGIOMARINO | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 5 | BATTIPAGLIESE | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | SANSEVERINESE | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | SPORTING PONTE | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | APICE CALCIO | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | CITTA’ DI CAMPAGNA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 10 | HERACLEA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | SOLOFRA | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 12 | SALERNUM BARONISSI | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 13 | US ANGRI 1927 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
| 14 | TELESE TERME | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 15 | SAN VITO POSITANO | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 16 | PONTECAGNANO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 17 | ALTA HIRPINIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| 18 | MONTEMILETTO | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]


































