La gallery completa della gara:
https://www.amazon.it/photos/share/zNZ1SywuK7pE2jMjPD03pMJIHmEpjnxfdmyQjuQBHZO
La gallery completa della gara:
https://www.amazon.it/photos/share/zNZ1SywuK7pE2jMjPD03pMJIHmEpjnxfdmyQjuQBHZO
🩶❤️ MATCH DAY | ANGRI-SOLOFRA ⚽
14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-COSTA D'AMALFI |
14:30ECCELLENZA2627
2026-2027
ALTA HIRPINIA-ANGRI |
0 - 0ECCELLENZA2627
2026-2027
ANGRI-SOLOFRA |
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGEROLA | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 2 | ROSSOBLU CASTEL SAN GIORGIO | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 19 |
| 3 | COSTA D’AMALFI | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 |
| 4 | PRO POGGIOMARINO | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 10 | 7 | 19 |
| 5 | BATTIPAGLIESE | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 14 |
| 6 | SANSEVERINESE | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 7 | HERACLEA | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 8 | APICE CALCIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | SPORTING PONTE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 10 | SOLOFRA | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 11 | US ANGRI 1927 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 12 | CITTA’ DI CAMPAGNA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 13 | SALERNUM BARONISSI | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 14 | TELESE TERME | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 15 | SAN VITO POSITANO | 9 | 0 | 7 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 16 | ALTA HIRPINIA | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | 7 |
| 17 | MONTEMILETTO | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 18 | PONTECAGNANO | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]