![]() ![]() 3 - 1SERIE D 24-25
2024-2025
U.S. ANGRI 1927 vs COSTA D'AMALFI |
![]() ![]() 6 - 0SERIE D 24-25
2024-2025
NOCERINA vs U.S. ANGRI 1927 |
![]() ![]() 3 - 1SERIE D 24-25
2024-2025
MATERA vs U.S. ANGRI 1927 |
Classifica Serie D Girone H 24-25
Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 11 | 2 | 72 | 30 | 42 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 64 | 27 | 37 | 70 |
3 | ![]() | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 28 | 20 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 30 | 11 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 31 | 13 | 50 |
6 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 47 | 4 | 49 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 34 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 45 | -6 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 46 | -3 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 45 | -5 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 34 | -6 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 51 | -17 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 51 | -18 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 42 | 2 | 27 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 69 | -34 | 26 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 11 | 20 | 26 | 62 | -36 | 20 |
AUS TV
NEWSLETTER
Iscriviti alla Newsletter del U.S. Angri 1927 per ricevere news e aggiornamenti sulla tua squadra del cuore!
[sibwp_form id=1]