Classifica Serie D Girone H 24-25
| Pos | Team | G | V | N | P | GF | GS | DR | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASARANO | 34 | 21 | 11 | 2 | 72 | 30 | 42 | 74 |
| 2 | NOCERINA | 34 | 20 | 10 | 4 | 64 | 27 | 37 | 70 |
| 3 | MARTINA | 34 | 17 | 11 | 6 | 48 | 28 | 20 | 62 |
| 4 | FIDELIS ANDRIA | 34 | 16 | 9 | 9 | 41 | 30 | 11 | 57 |
| 5 | FASANO | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 31 | 13 | 50 |
| 6 | MATERA | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 47 | 4 | 49 |
| 7 | VIRTUS FRANCAVILLA | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 34 | 7 | 47 |
| 8 | NARDO’ | 34 | 15 | 8 | 13 | 47 | 45 | 2 | 47 |
| 9 | ISCHIA | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 45 | -6 | 45 |
| 10 | GRAVINA | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 46 | -3 | 42 |
| 11 | PALMESE | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 45 | -5 | 42 |
| 12 | FRANCAVILLA SUL SINNI | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 34 | -6 | 41 |
| 13 | REAL ACERRANA | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
| 14 | UGENTO | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 51 | -17 | 37 |
| 15 | MANFREDONIA | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 51 | -18 | 35 |
| 16 | BRINDISI | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 42 | 2 | 27 |
| 17 | U.S. ANGRI 1927 | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 69 | -34 | 26 |
| 18 | COSTA D’AMALFI | 34 | 3 | 11 | 20 | 26 | 62 | -36 | 20 |


















